三季报历史快照 · 下载
每天 20:30 用收盘价定稿存一份;22:30 若有夜间补披露的公告会再补一条。盘中 11:15 / 14:25 只刷新页面,不写历史。可下载 CSV 做历史对比。
| 时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
| 2026-11-03 22:33 | 2627 | 44.7 | 1107 | 576 | CSV | 看整页 |
| 2026-11-03 20:33 | 2627 | 44.7 | 1107 | 576 | CSV | — |
| 2026-11-03 14:29 | 2627 | 44.3 | 1032 | 555 | CSV | — |
| 2026-11-02 20:33 | 2627 | 43.6 | 2172 | 529 | CSV | 看整页 |
| 2026-11-01 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 2026-11-01 20:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | — |
| 2026-10-31 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 2026-10-31 20:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | — |
| 2026-10-30 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 2026-10-30 20:33 | 2626 | 40.4 | 594 | 442 | CSV | — |
| 2026-10-30 16:11 | 2442 | 40.6 | 552 | 413 | CSV | — |
| 2026-10-29 22:33 | 2390 | 42.5 | 421 | 454 | CSV | 看整页 |
| 2026-10-29 20:33 | 2381 | 42.5 | 419 | 452 | CSV | — |
| 2026-10-29 12:01 | 1853 | 42.8 | 307 | 358 | CSV | — |
| 2026-10-28 22:32 | 1853 | 44.6 | 1441 | 395 | CSV | 看整页 |
| 2026-10-28 20:32 | 1844 | 44.6 | 1433 | 393 | CSV | — |
| 2026-10-28 14:15 | 1373 | 44.3 | 1006 | 290 | CSV | — |
CSV 列:代码 / 名称 / 现价 / 涨跌% / 技术分 / 综合分 / 流通市值 / 时间。
表格页里点任意数据格,会弹出该股这一列的走势图(21 个指标都有)。
最多保留最近 60 个快照点。
「看整页」能打开那一天的完整页面(当天的全部分数、价格、板块),页面顶部有「回到最新」按钮。